-
福宏光通
- 关于福宏
- 联系我们
- 咨询与服务
- 供应商入口
- 商城和网店
- 新闻中心
- 公司新闻
- 行业资讯
- 福宏学院
- 光通信入门
-
产品中心
- 核心网
- 传送网
- 接入网
- 数据通信
- 光模块
- 工业物联网
- 光放大器
- 激光器与光源
- 光纤传感
- 光器件
- 光纤与线材
- 配线管理
-
解决方案
- 运营商
- ISP
- 数据中心
- 政府
- 水利水务
- 电力电网
- 工业物联网
- 交通
- 科研
- 教育
- 医疗
- 金融
- 建筑地产
- 新农村
- 矿业
- 安防
-
成功案例
- 运营商光网络
- ISP传输网
- 数据中心IDC
- 政府专网
- 水利水务
- 电力电网
- 工业物联网
- 交通行业
- 科研科考
- 教育行业
- 智慧医疗
- 银行金融
- 建筑地产
- 新农村
- 能源矿业
- 安防监控
- 更多案例
-
支持与服务
- 售前服务
- 售后服务
- 工程服务
- 产品定制
- 文档下载
-
福宏光通
- 关于福宏
- 联系我们
- 咨询与服务
- 供应商入口
- 商城和网店
- 新闻中心
- 公司新闻
- 行业资讯
- 福宏学院
- 光通信入门
-
产品中心
- 核心网
- 传送网
- 接入网
- 数据通信
- 光模块
- 工业物联网
- 光放大器
- 激光器与光源
- 光纤传感
- 光器件
- 光纤与线材
- 配线管理
-
解决方案
- 运营商
- ISP
- 数据中心
- 政府
- 水利水务
- 电力电网
- 工业物联网
- 交通
- 科研
- 教育
- 医疗
- 金融
- 建筑地产
- 新农村
- 矿业
- 安防
-
成功案例
- 运营商光网络
- ISP传输网
- 数据中心IDC
- 政府专网
- 水利水务
- 电力电网
- 工业物联网
- 交通行业
- 科研科考
- 教育行业
- 智慧医疗
- 银行金融
- 建筑地产
- 新农村
- 能源矿业
- 安防监控
- 更多案例
-
支持与服务
- 售前服务
- 售后服务
- 工程服务
- 产品定制
- 文档下载
产品详情
功能特性
- 先进的硬件架构设计,业界领先的强大处理能力;
- 运营级的高可靠性;
- 虚拟化集群交换技术;
- 丰富的业务特性;
- 全面的IPV6解决方案;
- 完善的安全机制;
- 创新绿色环保设计;
技术参数
| CE6800系列园区网核心交换机 | |||
| 产品分类 | 设备名称 | 型号 | 规格 |
| CE6803核心交换机 | CE6803机箱 | FH-CE6803 | 总装机箱(包含1个风扇盘,3个电源槽位,标配不含电源,2个业务型主控槽位,1个全功能业务槽位); 交换容量:38.4/166.4Tbps;包转发率:7220/36000Mpps; |
| CE6803专用交流电源 | FH-CE6803-PA350 | CE6803交流电源模块350W | |
| CE6803专用直流电源 | FH-CE6803-PD350 | CE6803直流电源模块350W | |
| CE6803专用业务型主控板 | FH-CE6803-MSU-24G8M | CE6803业务型主控卡,24千兆光(SFP)+8万兆光(SFP+) | |
| CE6803专用业务型主控板 | FH-CE6803-MSU-24T8M | CE6803业务型主控卡,24千兆电(RJ45)+8万兆光(SFP+) | |
| CE6800核心交换机 | CE6806机箱 | FH-CE6806 | 总装机箱(包含1个风扇盘,3个电源槽位,标配不含电源,2个主控槽位,4个业务槽位); 交换容量:76.8/307.2Tbps;包转发率:8640/57600Mpps; |
| CE6810机箱 | FH-CE6810 | 总装机箱(包含1个风扇盘,3个电源槽位,标配不含电源,2个主控槽位,8个业务槽位); 交换容量:105.6/422.4Tbps;包转发率:14400/86400Mpps; |
|
| CE6800交流电源 | FH-CE6803-PA550 | 550W交流电源模块(可满载8块线卡),适配CE6806和CE6810机框 | |
| CE6800直流电源 | FH-CE6803-PD550 | 550W直流电源模块(可满载8块线卡),适配CE6806和CE6810机框 | |
| CE6800主控卡 | FH-CE6800-MSU-I | CE6800 I型主控板,适配CE6806和CE6810机框 | |
| CE6800主控卡 | FH-CE6800-MSU-II | CE6800 II型主控板,适配CE6806和CE6810机框 | |
| CE6800通用业务板 | CE6800千兆业务板 | FH-CE68-24T24G | 24端口千兆光(SFP)业务板,24端口千兆电(RJ45) |
| CE6800千兆业务板 | FH-CE68-48T | 48端口千兆电(RJ45)业务板 | |
| CE6800千兆业务板 | FH-CE68-48G | 48端口千兆光(SFP)业务板 | |
| CE6800千兆万兆混合业务板 | FH-CE68-24G8M | 24端口千兆光(SFP),8端口万兆光(SPF+)业务板 | |
| CE6800千兆万兆混合业务板 | FH-CE68-24T8M | 24端口千兆电(RJ45),8端口万兆光(SPF+)业务板 | |
| CE6800千兆万兆混合业务板 | FH-CE68-24T24G6M | 24端口千兆光24端口千兆电6端口万兆光业务板 | |
| CE6800万兆业务板 | FH-CE68-16M | 16端口万兆光(SFP+)业务板 | |
| CE6800万兆业务板 | FH-CE68-48M | 48端口万兆光业务板 | |
| CE6800万兆业务板 | FH-CE68-48MT | 48端口万兆电业务板 | |
| CE6800 40G业务板 | FH-CE68-8Q | 8端口40G光业务板(QSFP+) | |
| CE6800 40G业务板 | FH-CE68-24Q | 24端口40G光业务板(QSFP+) | |
| CE6800 100G业务板 | FH-CE68-4H | 4端口100G光业务板(QSFP28) | |
| CE6800增值业务板 | CE6800防火墙业务板 | FH-CE68-FW-I | CE6800防火墙业务板 |
| CE6800入侵防御业务板 | FH-CE68-ISP-I | CE6800入侵防御业务板 | |
| CE6800负载均衡业务板 | FH-CE68-LB-I | CE6800负载均衡业务板 | |
| CE6800应用控制网关业务板 | FH-CE68-ACG-I | CE6800应用控制网关业务板 | |
| CE6800 NetStream流量分析业务板 | FH-CE68-NS-I | CE6800 NetStream流量分析业务板 | |
产品应用
- 运营商核心机房互联;
- IP城域网;
- 大型园区网;
- 政企专网;
产品中心
福宏光通科技产品涵盖光通信光传输各类设备和光器件,可用于构建运营商网络、政企专网、以及各类科研应用等。福宏光通科技不仅能提供光通信产品,还可以根据不同行业的客户设计具体的光传输方案,同时提供售后安装调试服务。
产品目录
-
PON WDM无源光网络复用器
福宏光通科技PON WDM波分产品,利用波分复用技术,把1270/1310/1490/1577nm 4个波长复用到一芯光纤上面传输,主要用于PON传输系统当中,实现2.5G(1310/1490nm)和10G(1270/1577nm)PON信号的复用传输,可以有效节省光纤资源,减少布线的工作量。在PON无源光网络当中应用广泛。2026-03-23 -
ABS盒式光分叉复用器OADM(DWDM)
OADM是波分复用(WDM)光网络的关键器件之一,其功能是从传输光路中有选择地上下本地接收和发送某些波长信道,同时不影响其它波长信道的传输。2026-03-20 -
ABS盒式光分叉复用器OADM(CWDM)
OADM是波分复用(WDM)光网络的关键器件之一,其功能是从传输光路中有选择地上下本地接收和发送某些波长信道,同时不影响其它波长信道的传输。2026-03-20